Урал NEXT Бортовой
Урал NEXT (Бортовой)
Бортовой автомобиль предназначен для транспортировки различных грузов по всем видам дорог и местности.
- Урал NEXT 4320-6952-74Е5 с КМУ 6x66x6, 273 л.с, 6,5 тн
- Урал NEXT 4320-5111-73E5 6x66x6, 273 л.с, 6,5 тн
- Урал NEXT 4320-5911-74Е5 6x66x6, 310 л.с, 10,5 тн
- Урал NEXT 4320-6952-74Е5 с КМУ 6x6
- Урал NEXT 4320-5111-73E5 6x6
- Урал NEXT 4320-5911-74Е5 6x6
- Базовая комплектация
| Наименование | 4320-6952-74Е5 с КМУ |
|---|---|
| Колесная формула | 6×6 |
| Грузоподъемность, кг | 9 000 |
| Снаряженная масса, кг | 11 950 |
| Полная масса, кг | 21300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300 На задний мост: 16000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 312 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO — механическая, 9-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | Тип — за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Платформа | металлическая |
| длина, мм | 5500 |
| Колёса и шины | Шины — 425/85R21, колёса 533-310 |
| КМУ | ИМ-50 за кабиной |
| Наименование | 4320-5111-73E5 |
|---|---|
| Колесная формула | 6×6 |
| Грузоподъемность, кг | 6 500 |
| Снаряженная масса, кг | 8 575 |
| Полная масса, кг | 17 300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост:5300 На задний мост: 12000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 115 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105 — механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | Тип — за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
| Платформа | металлическая, тент |
| длина, мм | 4600 |
| Колёса и шины | Шины — 425/85R21, колеса — 533-310 |
| Наименование | 4320-5911-74Е5 |
|---|---|
| Колесная формула | 6×6 |
| Грузоподъемность, кг | 10 500 |
| Снаряженная масса, кг | 9 820 |
| Полная масса, кг | 21300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300 На задний мост: 16 000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 312 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ZF9S1310TO — механическая, 9-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | Тип — за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Платформа | металлическая, тент |
| длина, мм | 5 660 |
| Колёса и шины | Шины — 425/85R21, колёса — 533-310 |
| Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR |
| Водительское сидение на пневмоподвеске |
| Электростеклоподъемники |
| Электроподогрев зеркал |
| Электроподогрев топливных фильтров |
| Электроподогрев топливозаборника |
| Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) |
| Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) |
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) |
| Пневматический привод тормозной системы |
| Пневматический привод управления стояночным тормозом |
| Пневматический привод управления раздаточной коробки |
| Предпусковой подогреватель двигателя |
| Дополнительный топливный бак |
| Тахограф |
