Седельный тягач
Фото | Имя модели | Полная масса, т | Грузоподъемность, т | Мощность двигателя |
---|---|---|---|---|
![]() | УРАЛ NEXT 6×4 | 27.5 | 19 | 328 л.с. |
![]() | УРАЛ NEXT | 22.5 | 13 | 310 л.с. |
![]() | УРАЛ-М | 22.5 | 11 | 310 л.с. |
![]() | УРАЛ-М | 22.5 | 11 | 310 л.с. |
![]() | УРАЛ-6370К | 34.5 | 21.5 | 410 л.с. |
Самосвал
Фото | Имя модели | Полная масса, т | Грузоподъемность, т | Мощность двигателя |
---|---|---|---|---|
![]() | УРАЛ NEXT | 22.5 | 13 | 310 л.с. |
![]() | УРАЛ-М | 22.5 | 11 | 310 л.с. |
![]() | УРАЛ NEXT 6×4 | 27.5 | 19 | 328 л.с. |
![]() | УРАЛ-6370К | 34.5 | 21.5 | 410 л.с. |